当前位置:首页 > 拉刀
八一建军节|以“影片”之名,向军人致敬

2024-10-18 14:21:37

新政放开后,建军节|敬深圳一家本土房企的营销负责人告诉21世纪经济报道记者。

这几天观察下来,向军非限购区域中龙岗、坪山的成交还是不如龙华和宝安。我们深圳放开限购这几天,建军节|敬整个深圳区域每天都有五六十套的成交,之前每周到周末也就十几套。

八一建军节|以“影片”之名,向军人致敬

还有一个典型的变化是,向军新政之后,深圳的楼盘有不少操着外地口音的潜在购房者看房。根据中原地产监测的官方数据显示,建军节|敬今年9月、深圳新房市场总成交2343套,环比下降18%,其中住宅成交1686套,环比下降34%。另外这次对刚需盘的刺激非常明显,向军很多总价较低的楼盘走量会比较快。

八一建军节|以“影片”之名,向军人致敬

建军节|敬上述龙头房企的人士表示。向军要有一段时间的数据才可以判断行情。

八一建军节|以“影片”之名,向军人致敬

建军节|敬客户的信心回来了不少。

二手房总成交3986套,向军环比下降13%,一手住宅连降三个月,二手住宅也连续下降两个月。建军节|敬一位龙头房企总部人士对21世纪经济报道记者分析称。

九月底制定国庆业绩目标的时候,向军我们也没想到市场会突然有重磅的利好,所有楼盘目标都定低了。据21世纪经济报道记者对房企多方调研及综合第三方机构的数据,建军节|敬国庆期间,建军节|敬保利发展销售额超过200亿元,华润置地则有超过100亿元的销售额,绿城中国销售额近100亿元,中海地产、越秀地产国庆期间销售额也接近9月整月。

不过,向军房企及从业者对后市的判断则存在分歧,一部分认为市场热度将仅维持较短时间,另一部分认为成交量的上涨将有望带动价格的企稳乃至上涨。在成交量推高的基础上,建军节|敬部分房源也出现了反价的现象。

  • 干电池 | 滴管 | 复合门 | 温度传感器 | 花色纱线 | 光电池 | 香精 | 饮料加工设备 |
  • Add:炼油南路042号

    Tel:080-16413308

    | Copyright © 八一建军节|以“影片”之名,向军人致敬-呱呱吃瓜爆料黑料网曝门黑料 Rights Reserved>
    友情链接: